【资料图】
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,中水渔业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中水渔业当日收报11.24元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.54%,换手率6.05%,成交额2.52亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 398.77 | 0 | 398.77 |
2 | 机构专用 | 345.73 | 356.39 | -10.66 |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 328.14 | 5.66 | 322.48 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 269.03 | 612.31 | -343.29 |
5 | 华泰证券上海长宁区仙霞路营业部 | 252.02 | 1.96 | 250.06 |
合计 | - | 1593.69 | 976.32 | 617.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 天风证券北京东三环北路营业部 | 0 | 1188.01 | -1188.01 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 269.03 | 612.31 | -343.29 |
3 | 浙商证券临安城中街营业部 | 0 | 566.14 | -566.14 |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 0 | 565.92 | -565.92 |
5 | 中信建投证券南京江宁金箔路营业部 | 44.79 | 483.22 | -438.44 |
合计 | - | 313.82 | 3415.6 | -3101.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭